Udemy, Webuni, Learnworlds, Teachable
Teljesítési követelmények
Szempont | Udemy | Webuni | LearnWorlds | Teachable |
---|---|---|---|---|
Értékesítési feltételek és lehetőségek | Nyílt, elérés alapján: 50–97% bevételmegosztás, marketinget ők kezelik | Nyílt, ingyenes, a megrendelt kurzus árának 70%-a a készítőé | Különböző csomagok, tagságok | $39–199/hó, 95–100% részesedés a bevételből |
Felhasználókezelés | Automatizálható felhasználók és csoportok | Oktatói és hallgatói profilok | Széles felhasználói kezelés, szerepkörök, jogosultságok | Rugalmas felhasználókezelés, de a jogosultságokat nem lehet finomhangolni |
Funkcionalitás / videók mellé beépülő modulok és tevékenységtípusok | Csak videó + alap kvíz, kérdés-felelet, letölthető anyagok | Videó + teszt, dokumentum feltöltés | Interaktív videók, pop-up kérdések, jegyzetelés, e-könyvek, kvízek, felmérések, tanúsítványok, weboldal- és mobilalkalmazás-készítő | Kvíz, kérdőív, letölthető fájl, nem interaktív videó |
Beépülő külső alkalmazások, médiaformátumok kezelése | Zárt rendszer, média: videó, PDF, PPT | Limitált külső beépülés (Zoom, MS Teams, videó) | Széles integráció: Zapier, Zoom, HubSpot, videó/audio, marketing, analitika | Fizetéskezelők (Stripe, PayPal), automatizáló (Zapier), hírlevélkezelő (Mailchimp), PDF, videó/audio |
SCORM tananyagrészek kezelése | Nem | Nem | Igen | Nem natívan támogatott – iframe-ben SCORM Cloud-dal lehetséges |
Milyen tudásközösségek támogatják a felhasználót? | Fórum, Udemy Business, oktatói help center | Webuni Academia, ügyfélszolgálat e-mail | LearnWorlds Academy, | Teachable Circle, fórum, e-mail |
A könyv még üres.